Hawaii Living

Marco Polo Apts #1008 (Kapiolani)

1 / 18
  • 판매 가격: $455,500
  • 침실: 2
  • 화장실: 2
  • 실내 면적: 930 ft² (약 26평)
  • 소유권:토지 임대형 (임차권) ?
  • 임차 기간 만료일: 11/30/24
  • 토지임대료: 월 $ 417
  • 토지 구입: $308,440
  • 발코니: 210 ft² (약 6평)
  • 완공: 1971
  • 주차공간: 2
  • 관리비: 월 $705
  • 기타 비용: 월 $231 ?
  • 재산세: 월 $119 ?
  • : $2,127 / -
  • 시장에 나온 기간: 264 days
  • 매매 상황: 매매 가능
  • 모든 Marco Polo Apts 콘도 매물 »
  • 모든 Kapiolani 콘도 매물 »

2333 Kapiolani Blvd #1008, Honolulu

에이젼트 정보

죄송합니다만, 해당 부동산은 하와이 리빙에서 도와드릴 수가 없습니다.
담당 에이젼트에게 직접 연락하시라고 안내드립니다.
Carol W Star (R)
RB-18509
Star International LLC
Phone: (808) 741-4663

매물 소개
GREAT MARCO POLO BUILDING VERY SPECIAL HARD to FIND CORNER with HUGE BALCONY 210sq foot wrap around.Sunrsise Sunstt Waikiki,Ocean, mountain SUNRISE SUNSET Views. 2 Parking CONDO FOR SALE OR RENT =ROOMS 1200,1400 2000 OR WHOLE CONDO MAY BE AVAILABLE , 3000-6000. AMENITIES LARGE RESORT like LOBBY, GROUNDS and GARDEN , GLISTENING POOL, 2 SAUNAS, GROCERY STORE,TENNIS, KIDS TENNIS=PICKLEBALL BBQ, GOLF, BASKET.VOLLEYBALL CAR WASH, STORAGE on BUSLINE Washer a Dryer in unit. Near Waikiki beaches,i FEE SIMPLE LAND PURCHASE AVAILABLE..Partnership Creative financing may be possible Terms to be discussed.Buyer oays Fee purchase+ closing costs approx. 330,000 minimum Buyer pays spread Sales price minus appraisal.Seller may want to stay in condo or do Room rent back. Seller may hold present loan ~170,000 @2.85%. Then Cash or buyer may get Equity loan BUILDING IMPROVEMENTS MULTI MILLIONS FIRE SPRINKLERS, ALARM SYSTEM.PIPES, BEAUTIFUL PARK, Enjoy watching join teams, baseball, soccer, paddle clubs 24HOUR SECURITY. very nice building near Univ Hawaii<1mle ,Near hospitals ,military bases, 2 International world class shopping malls, restaurants
매물 정보
  • 소유자, 세금, 매매 내역: 여기를 눌러주세요
  • 내부 면적 ft² 당 소유자협회비: $1.01
  • ft²당 매매가: $490
  • 다른 지역 콘도 / 평방 ft²
  • 현금 vs 융자
  • 전망: City, Diamond Head, Garden, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise, Sunset
  • 리모델링 년도: 2010
  • 가구포함: 일부
  • 편의 시설: BBQ, Doorman, Meeting Room, Patio/Deck, Pool on Property, Private Yard, Putting Green, Recreation Area, Recreation Room, Resident Manager, Sauna, Security Guard, Storage, Tennis Court, Trash Chute, Walking/Jogging Path, Wall/Fence, Whirlpool
  • 감정가격 (토지): $72,600
  • 감정가격 (개보수): $474,700
  • 총 감정가: $547,300
  • MLS: 202404538
최근 매매 동향
  • 2024년 11월 4일 ↑ 매매가 $455,500
  • 2024년 11월 4일 ↓ 매매가 $45,500
  • 2024년 9월 15일 ↓ 매매가 $454,888
  • 2024년 9월 4일 ↑ 매매가 $455,000
  • 2024년 9월 3일 ↑ 매매가 $452,000
  • 2024년 9월 2일 ↓ 매매가 $442,000
  • 2024년 8월 12일 ↓ 매매가 $455,000
  • 2024년 7월 26일 ↓ 매매가 $459,000
  • 2024년 7월 11일 ↑ 매매가 $460,000
  • 2024년 7월 2일 ↓ 매매가 $459,000
  • 2024년 5월 25일 ↓ 매매가 $460,000
  • 2024년 5월 20일 ↓ 매매가 $464,000
  • 2024년 3월 2일 일 등록 @$465,000
  • 2024년 3월 2일 만료
  • 2023년 10월 21일 일 등록 @$465,000
  • 2023년 10월 19일 만료
  • 2023년 9월 20일 ↓ 매매가 $465,000
  • 2023년 9월 5일 ↓ 매매가 $468,000
  • 2023년 9월 4일 ↑ 매매가 $469,000
  • 2023년 8월 18일 ↓ 매매가 $468,000
  • 2023년 7월 3일 ↓ 매매가 $470,000
  • 2023년 3월 19일 ↑ 매매가 $475,000
  • 2023년 1월 30일 ↑ 매매가 $465,000
  • 2023년 1월 1일 ↓ 매매가 $455,000
  • 2022년 12월 5일 ↓ 매매가 $465,000
  • 2022년 11월 30일 ↓ 매매가 $469,000
  • 2022년 9월 16일 일 등록 @$479,000
  • 2022년 9월 2일 만료
  • 2022년 7월 31일 ↓ 매매가 $489,888
  • 2022년 7월 1일 ↑ 매매가 $499,888
  • 2022년 5월 1일 ↑ 매매가 $479,888
  • 2022년 4월 18일 ↑ 매매가 $479,000
  • 2022년 4월 13일 ↑ 매매가 $459,000
  • 2022년 3월 23일 ↓ 매매가 $458,888
  • 2022년 3월 16일 ↑ 매매가 $459,000
  • 2022년 3월 7일 ↓ 매매가 $458,888
  • 2022년 3월 3일 ↓ 매매가 $459,888
  • 2022년 2월 27일 ↑ 매매가 $468,888
  • 2022년 2월 1일 ↑ 매매가 $449,000
  • 2022년 1월 26일 ↓ 매매가 $448,888
  • 2022년 1월 19일 ↑ 매매가 $449,999
  • 2022년 1월 16일 ↓ 매매가 $449,888
  • 2022년 1월 11일 ↑ 매매가 $449,999
  • 2022년 1월 5일 ↓ 매매가 $449,888
  • 2021년 12월 19일 ↓ 매매가 $462,000
  • 2021년 11월 7일 ↑ 매매가 $464,000
  • 2021년 10월 21일 ↑ 매매가 $459,000
  • 2021년 10월 16일 ↓ 매매가 $458,888
  • 2021년 10월 11일 ↓ 매매가 $459,000
  • 2021년 9월 19일 일 등록 @$474,000
  • 2021년 9월 19일 만료
  • 2021년 9월 17일 ↑ 매매가 $474,000
  • 2021년 9월 5일 ↑ 매매가 $473,888
  • 2021년 9월 1일 ↓ 매매가 $473,000
  • 2021년 8월 20일 ↓ 매매가 $474,000
  • 2021년 8월 9일 ↑ 매매가 $474,888
  • 2021년 7월 31일 ↓ 매매가 $474,000
  • 2021년 7월 25일 ↑ 매매가 $475,000
  • 2021년 7월 25일 ↓ 매매가 $475
  • 2021년 7월 22일 ↓ 매매가 $478,888
  • 2021년 7월 14일 ↓ 매매가 $479,000
  • 2021년 7월 7일 ↑ 매매가 $499,000
  • 2021년 6월 30일 ↑ 매매가 $439,000
  • 2021년 6월 17일 ↑ 매매가 $419,000
  • 2021년 6월 10일 ↓ 매매가 $418,888
  • 2021년 6월 4일 ↑ 매매가 $419,000
  • 2021년 5월 21일 ↑ 매매가 $418,888
  • 2021년 5월 20일 ↓ 매매가 $418,000
  • 2021년 5월 17일 ↓ 매매가 $419,000
  • 2021년 5월 4일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2021년 4월 18일 ↓ 매매가 $424,000
  • 2021년 4월 9일 일 등록 @$439,000
  • 2021년 4월 2일 만료
  • 2021년 4월 2일 만료
  • 2021년 3월 28일 일 등록 @$424,000
  • 2021년 1월 28일 ↑ 매매가 $424,000
  • 2021년 1월 24일 ↓ 매매가 $419,000
  • 2020년 12월 6일 일 등록 @$425,000
  • 2020년 12월 2일 만료
  • 2020년 11월 30일 ↓ 매매가 $430,000
  • 2020년 11월 8일 ↓ 매매가 $440,000
  • 2020년 9월 3일 ↑ 매매가 $445,000
  • 2020년 7월 17일 ↑ 매매가 $399,000
  • 2020년 6월 14일 ↓ 매매가 $395,000
  • 2020년 6월 6일 ↑ 매매가 $400,000
  • 2020년 6월 6일 ↓ 매매가 $399,000
  • 2020년 6월 2일 일 등록 @$407,000
  • 2020년 6월 2일 만료
  • 2020년 5월 24일 ↑ 매매가 $406,888
  • 2020년 5월 13일 ↓ 매매가 $404,888
  • 2020년 4월 30일 ↓ 매매가 $407,888
  • 2020년 4월 9일 ↓ 매매가 $408,888
  • 2020년 3월 28일 ↑ 매매가 $419,888
  • 2020년 3월 19일 ↓ 매매가 $409,888
  • 2020년 2월 12일 ↑ 매매가 $419,888
  • 2020년 2월 5일 ↓ 매매가 $417,888
  • 2020년 1월 27일 ↓ 매매가 $418,888
  • 2020년 1월 14일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2019년 11월 27일 일 등록 @$429,888
  • 2019년 11월 27일 만료
  • 2019년 11월 4일 ↑ 매매가 $429,888
  • 2019년 10월 18일 ↓ 매매가 $428,888
  • 2019년 10월 14일 ↓ 매매가 $429,888
  • 2019년 8월 25일 ↑ 매매가 $438,888
  • 2019년 7월 22일 ↑ 매매가 $419,888
  • 2019년 7월 15일 ↓ 매매가 $399,888
  • 2019년 7월 15일 ↓ 매매가 $408,000
  • 2019년 7월 11일 ↑ 매매가 $418,000
  • 2019년 7월 11일 ↑ 매매가 $410,000
  • 2019년 7월 5일 일 등록 @$400,000
  • 2019년 7월 1일 만료
  • 2019년 6월 28일 ↑ 매매가 $418,888
  • 2019년 6월 28일 ↓ 매매가 $408,888
  • 2019년 6월 15일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2019년 6월 13일 ↓ 매매가 $424,888
  • 2019년 5월 20일 ↑ 매매가 $434,888
  • 2019년 5월 20일 ↑ 매매가 $429,888
  • 2019년 5월 15일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2019년 5월 12일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 4월 18일 ↑ 매매가 $428,888
  • 2019년 4월 12일 ↓ 매매가 $426,888
  • 2019년 4월 10일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 4월 4일 ↑ 매매가 $428,888
  • 2019년 3월 29일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 2월 25일 ↓ 매매가 $428,888
  • 2019년 2월 14일 ↑ 매매가 $439,888
  • 2019년 2월 13일 ↓ 매매가 $438,888
  • 2019년 2월 6일 ↑ 매매가 $439,888
  • 2019년 1월 31일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 1월 26일 ↓ 매매가 $428,888
  • 2019년 1월 21일 ↓ 매매가 $429,888
  • 2019년 1월 14일 일 등록 @$439,888
  • 2019년 1월 13일 만료
  • 2019년 1월 9일 ↑ 매매가 $438,888
  • 2019년 1월 2일 ↑ 매매가 $428,888
  • 2018년 12월 29일 ↓ 매매가 $418,888
  • 2018년 12월 24일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2018년 12월 18일 ↓ 매매가 $424,888
  • 2018년 12월 15일 ↓ 매매가 $439,888
  • 2018년 12월 7일 ↓ 매매가 $459,888
  • 2018년 11월 22일 ↓ 매매가 $470,888
  • 2018년 11월 20일 ↓ 매매가 $473,888
  • 2018년 11월 16일 ↓ 매매가 $474,888
  • 2018년 10월 19일 ↑ 매매가 $488,888
  • 2018년 10월 17일 ↓ 매매가 $448,888
  • 2018년 8월 26일 ↓ 매매가 $449,888
  • 2018년 6월 5일 일 등록 @$499,888
  • 2018년 6월 2일 만료
  • 2018년 2월 14일 ↑ 매매가 $499,888
  • 2017년 9월 5일 일 등록 @$499,000
  • 2017년 9월 2일 만료
  • 2017년 8월 16일 ↓ 매매가 $524,888
  • 2017년 5월 14일 일 등록 @$548,888
  • 2017년 5월 2일 만료
  • 2017년 2월 3일 일 등록 @$549,888
  • 2017년 2월 2일 만료
  • 2016년 10월 10일 일 등록 @$574,888
  • 2016년 10월 10일 일 취소
  • 2016년 10월 5일 일 등록 @$574,888
  • 2016년 10월 2일 만료
  • 2016년 7월 11일 일 등록 @$575,000
  • 2016년 5월 2일 만료
  • 2016년 2월 5일 ↑ 매매가 $549,888
  • 2016년 1월 26일 ↑ 매매가 $524,888
  • 2016년 1월 20일 일 등록 @$499,888
  • 2016년 1월 5일 만료
  • 2015년 11월 11일 일 등록 @$499,888
  • 2015년 11월 2일 만료
  • 2015년 10월 9일 ↑ 매매가 $499,888
  • 2015년 7월 9일 일 등록 @$499,000
  • 2015년 7월 2일 만료
  • 2015년 6월 2일 ↑ 매매가 $490,000
  • 2015년 4월 21일 ↓ 매매가 $475,000
  • 2015년 3월 5일 ↓ 매매가 $490,000
  • 2015년 3월 5일 ↓ 매매가 $499,000
  • 2014년 12월 11일 일 등록 @$525,000
  • 2014년 12월 2일 만료
Marco Polo Apts 매매 내역
  • #2412: 침실 1 / 화장실 1 ($480K, 2024년11월6일)
  • #3304: 침실 1 / 화장실 1 ($232K, 2024년11월4일)
  • #1606: Studio / 화장실 1 ($390K, 2024년10월31일)
  • #217: 침실 2 / 화장실 2 ($485K, 2024년10월4일)
  • #3112: 침실 1 / 화장실 1 ($510K, 2024년8월15일)
  • #2905: 침실 1 / 화장실 1 ($319K, 2024년7월31일)
  • #2506: Studio / 화장실 1 ($365K, 2024년6월12일)
  • #1601: 침실 2 / 화장실 2 ($603K, 2024년6월7일)
  • #3404: 침실 1 / 화장실 1 ($231K, 2024년5월31일)
  • #909: 침실 2 / 화장실 2 ($475K, 2024년5월2일)
  • #1916: 침실 2 / 화장실 2 ($642K, 2024년4월11일)
  • #1516: 침실 2 / 화장실 2 ($660K, 2024년3월28일)
  • #808: 침실 2 / 화장실 2 ($320K, 2024년3월4일)
  • #3011: 침실 2 / 화장실 2 ($660K, 2024년3월1일)
  • #3107: 침실 2 / 화장실 2 ($585K, 2024년2월20일)
  • #810: 침실 2 / 화장실 2 ($578K, 2024년2월9일)
  • #2613: 침실 2 / 화장실 2 ($484K, 2023년12월6일)
  • #PH 5: 침실 2 / 화장실 2.5 ($380K, 2023년11월24일)
  • #2108: 침실 2 / 화장실 2 ($650K, 2023년11월3일)
  • #509: 침실 2 / 화장실 2 ($625K, 2023년10월30일)
  • #2007: 침실 2 / 화장실 2 ($615K, 2023년10월10일)
  • #1317: 침실 2 / 화장실 2 ($600K, 2023년9월8일)
  • #3311: 침실 2 / 화장실 2 ($715K, 2023년9월6일)
  • #313: 침실 2 / 화장실 2 ($637K, 2023년8월23일)
  • #3102: 침실 2 / 화장실 2 ($630K, 2023년8월3일)
  • #304: 침실 1 / 화장실 1 ($455K, 2023년7월27일)
  • #508: 침실 2 / 화장실 2 ($600K, 2023년7월27일)
  • #1614: 침실 2 / 화장실 2 ($699K, 2023년7월25일)
  • #2117: 침실 2 / 화장실 2 ($655K, 2023년7월21일)
  • #405: 침실 1 / 화장실 1 ($435K, 2023년6월9일)
  • #2310: 침실 2 / 화장실 2 ($699K, 2023년4월28일)
  • #2015: Studio / 화장실 1 ($385K, 2023년4월4일)
  • #2402: 침실 2 / 화장실 2 ($615K, 2023년3월17일)
  • #1711: 침실 2 / 화장실 2 ($669K, 2023년3월17일)
  • #3110: 침실 2 / 화장실 2 ($719K, 2023년3월10일)
  • #408: 침실 2 / 화장실 2 ($549K, 2023년3월8일)
  • #1007: 침실 2 / 화장실 2 ($525K, 2023년2월16일)
  • #3307: 침실 2 / 화장실 2 ($575K, 2023년1월24일)
  • #806: Studio / 화장실 1 ($341K, 2023년1월3일)
  • #917: 침실 2 / 화장실 2 ($670K, 2022년12월14일)
  • #2602: 침실 2 / 화장실 2 ($595K, 2022년12월2일)
  • #2208: 침실 2 / 화장실 2 ($718K, 2022년11월9일)
  • #3201: 침실 2 / 화장실 2 ($615K, 2022년11월7일)
  • #2611: 침실 2 / 화장실 2 ($685K, 2022년10월31일)
  • #2917: 침실 2 / 화장실 2 ($700K, 2022년10월27일)
  • #1716: 침실 2 / 화장실 2 ($620K, 2022년9월30일)
  • #3417: 침실 2 / 화장실 2 ($705K, 2022년9월2일)
  • #1413: 침실 2 / 화장실 2 ($620K, 2022년8월5일)
  • #2612: 침실 1 / 화장실 1 ($500K, 2022년7월14일)
  • #2102: 침실 2 / 화장실 2 ($580K, 2022년7월8일)
Marco Polo Apts 다른 매물
Marco Polo Apts #1905
침실 1 / 화장실 1
약 18평
Marco Polo Apts #1204
침실 1 / 화장실 1
약 18평
Marco Polo Apts #202
침실 2 / 화장실 2
약 22평
토지 임대형
$349,000
Marco Polo Apts #814
침실 2 / 화장실 2
약 30평
Kapiolani 주변의 다른 콘도
Plaza at Century Court #203
2 침실 | 1 화장실
약 17평
Kapiolani Royale #1202
2 침실 | 2 화장실
약 25평
Ala Wai Manor #508
2 침실 | 1 화장실
약 21평
Parkland Gardens #1004
2 침실 | 1 화장실
약 20평
Kings Gate #1107
2 침실 | 2 화장실
약 30평
Twenty One Hundred #705
2 침실 | 2 화장실
약 22평
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024년11월21일.Information is deemed reliable but not guaranteed. 2333 Kapiolani Boulevard #1008 - listing courtesy Star International LLC, (808) 741-4663
  • 판매 가격: $455,500
매물 소개
GREAT MARCO POLO BUILDING VERY SPECIAL HARD to FIND CORNER with HUGE BALCONY 210sq foot wrap around.Sunrsise Sunstt Waikiki,Ocean, mountain SUNRISE SUNSET Views. 2 Parking CONDO FOR SALE OR RENT =ROOMS 1200,1400 2000 OR WHOLE CONDO MAY BE AVAILABLE , 3000-6000. AMENITIES LARGE RESORT like LOBBY, GROUNDS and GARDEN , GLISTENING POOL, 2 SAUNAS, GROCERY STORE,TENNIS, KIDS TENNIS=PICKLEBALL BBQ, GOLF, BASKET.VOLLEYBALL CAR WASH, STORAGE on BUSLINE Washer a Dryer in unit. Near Waikiki beaches,i FEE SIMPLE LAND PURCHASE AVAILABLE..Partnership Creative financing may be possible Terms to be discussed.Buyer oays Fee purchase+ closing costs approx. 330,000 minimum Buyer pays spread Sales price minus appraisal.Seller may want to stay in condo or do Room rent back. Seller may hold present loan ~170,000 @2.85%. Then Cash or buyer may get Equity loan BUILDING IMPROVEMENTS MULTI MILLIONS FIRE SPRINKLERS, ALARM SYSTEM.PIPES, BEAUTIFUL PARK, Enjoy watching join teams, baseball, soccer, paddle clubs 24HOUR SECURITY. very nice building near Univ Hawaii<1mle ,Near hospitals ,military bases, 2 International world class shopping malls, restaurants
  • 2024년 11월 4일 ↑ 매매가 $455,500
  • 2024년 11월 4일 ↓ 매매가 $45,500
  • 2024년 9월 15일 ↓ 매매가 $454,888
  • 2024년 9월 4일 ↑ 매매가 $455,000
  • 2024년 9월 3일 ↑ 매매가 $452,000
  • 2024년 9월 2일 ↓ 매매가 $442,000
  • 2024년 8월 12일 ↓ 매매가 $455,000
  • 2024년 7월 26일 ↓ 매매가 $459,000
  • 2024년 7월 11일 ↑ 매매가 $460,000
  • 2024년 7월 2일 ↓ 매매가 $459,000
  • 2024년 5월 25일 ↓ 매매가 $460,000
  • 2024년 5월 20일 ↓ 매매가 $464,000
  • 2024년 3월 2일 일 등록 @$465,000
  • 2024년 3월 2일 만료
  • 2023년 10월 21일 일 등록 @$465,000
  • 2023년 10월 19일 만료
  • 2023년 9월 20일 ↓ 매매가 $465,000
  • 2023년 9월 5일 ↓ 매매가 $468,000
  • 2023년 9월 4일 ↑ 매매가 $469,000
  • 2023년 8월 18일 ↓ 매매가 $468,000
  • 2023년 7월 3일 ↓ 매매가 $470,000
  • 2023년 3월 19일 ↑ 매매가 $475,000
  • 2023년 1월 30일 ↑ 매매가 $465,000
  • 2023년 1월 1일 ↓ 매매가 $455,000
  • 2022년 12월 5일 ↓ 매매가 $465,000
  • 2022년 11월 30일 ↓ 매매가 $469,000
  • 2022년 9월 16일 일 등록 @$479,000
  • 2022년 9월 2일 만료
  • 2022년 7월 31일 ↓ 매매가 $489,888
  • 2022년 7월 1일 ↑ 매매가 $499,888
  • 2022년 5월 1일 ↑ 매매가 $479,888
  • 2022년 4월 18일 ↑ 매매가 $479,000
  • 2022년 4월 13일 ↑ 매매가 $459,000
  • 2022년 3월 23일 ↓ 매매가 $458,888
  • 2022년 3월 16일 ↑ 매매가 $459,000
  • 2022년 3월 7일 ↓ 매매가 $458,888
  • 2022년 3월 3일 ↓ 매매가 $459,888
  • 2022년 2월 27일 ↑ 매매가 $468,888
  • 2022년 2월 1일 ↑ 매매가 $449,000
  • 2022년 1월 26일 ↓ 매매가 $448,888
  • 2022년 1월 19일 ↑ 매매가 $449,999
  • 2022년 1월 16일 ↓ 매매가 $449,888
  • 2022년 1월 11일 ↑ 매매가 $449,999
  • 2022년 1월 5일 ↓ 매매가 $449,888
  • 2021년 12월 19일 ↓ 매매가 $462,000
  • 2021년 11월 7일 ↑ 매매가 $464,000
  • 2021년 10월 21일 ↑ 매매가 $459,000
  • 2021년 10월 16일 ↓ 매매가 $458,888
  • 2021년 10월 11일 ↓ 매매가 $459,000
  • 2021년 9월 19일 일 등록 @$474,000
  • 2021년 9월 19일 만료
  • 2021년 9월 17일 ↑ 매매가 $474,000
  • 2021년 9월 5일 ↑ 매매가 $473,888
  • 2021년 9월 1일 ↓ 매매가 $473,000
  • 2021년 8월 20일 ↓ 매매가 $474,000
  • 2021년 8월 9일 ↑ 매매가 $474,888
  • 2021년 7월 31일 ↓ 매매가 $474,000
  • 2021년 7월 25일 ↑ 매매가 $475,000
  • 2021년 7월 25일 ↓ 매매가 $475
  • 2021년 7월 22일 ↓ 매매가 $478,888
  • 2021년 7월 14일 ↓ 매매가 $479,000
  • 2021년 7월 7일 ↑ 매매가 $499,000
  • 2021년 6월 30일 ↑ 매매가 $439,000
  • 2021년 6월 17일 ↑ 매매가 $419,000
  • 2021년 6월 10일 ↓ 매매가 $418,888
  • 2021년 6월 4일 ↑ 매매가 $419,000
  • 2021년 5월 21일 ↑ 매매가 $418,888
  • 2021년 5월 20일 ↓ 매매가 $418,000
  • 2021년 5월 17일 ↓ 매매가 $419,000
  • 2021년 5월 4일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2021년 4월 18일 ↓ 매매가 $424,000
  • 2021년 4월 9일 일 등록 @$439,000
  • 2021년 4월 2일 만료
  • 2021년 4월 2일 만료
  • 2021년 3월 28일 일 등록 @$424,000
  • 2021년 1월 28일 ↑ 매매가 $424,000
  • 2021년 1월 24일 ↓ 매매가 $419,000
  • 2020년 12월 6일 일 등록 @$425,000
  • 2020년 12월 2일 만료
  • 2020년 11월 30일 ↓ 매매가 $430,000
  • 2020년 11월 8일 ↓ 매매가 $440,000
  • 2020년 9월 3일 ↑ 매매가 $445,000
  • 2020년 7월 17일 ↑ 매매가 $399,000
  • 2020년 6월 14일 ↓ 매매가 $395,000
  • 2020년 6월 6일 ↑ 매매가 $400,000
  • 2020년 6월 6일 ↓ 매매가 $399,000
  • 2020년 6월 2일 일 등록 @$407,000
  • 2020년 6월 2일 만료
  • 2020년 5월 24일 ↑ 매매가 $406,888
  • 2020년 5월 13일 ↓ 매매가 $404,888
  • 2020년 4월 30일 ↓ 매매가 $407,888
  • 2020년 4월 9일 ↓ 매매가 $408,888
  • 2020년 3월 28일 ↑ 매매가 $419,888
  • 2020년 3월 19일 ↓ 매매가 $409,888
  • 2020년 2월 12일 ↑ 매매가 $419,888
  • 2020년 2월 5일 ↓ 매매가 $417,888
  • 2020년 1월 27일 ↓ 매매가 $418,888
  • 2020년 1월 14일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2019년 11월 27일 일 등록 @$429,888
  • 2019년 11월 27일 만료
  • 2019년 11월 4일 ↑ 매매가 $429,888
  • 2019년 10월 18일 ↓ 매매가 $428,888
  • 2019년 10월 14일 ↓ 매매가 $429,888
  • 2019년 8월 25일 ↑ 매매가 $438,888
  • 2019년 7월 22일 ↑ 매매가 $419,888
  • 2019년 7월 15일 ↓ 매매가 $399,888
  • 2019년 7월 15일 ↓ 매매가 $408,000
  • 2019년 7월 11일 ↑ 매매가 $418,000
  • 2019년 7월 11일 ↑ 매매가 $410,000
  • 2019년 7월 5일 일 등록 @$400,000
  • 2019년 7월 1일 만료
  • 2019년 6월 28일 ↑ 매매가 $418,888
  • 2019년 6월 28일 ↓ 매매가 $408,888
  • 2019년 6월 15일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2019년 6월 13일 ↓ 매매가 $424,888
  • 2019년 5월 20일 ↑ 매매가 $434,888
  • 2019년 5월 20일 ↑ 매매가 $429,888
  • 2019년 5월 15일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2019년 5월 12일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 4월 18일 ↑ 매매가 $428,888
  • 2019년 4월 12일 ↓ 매매가 $426,888
  • 2019년 4월 10일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 4월 4일 ↑ 매매가 $428,888
  • 2019년 3월 29일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 2월 25일 ↓ 매매가 $428,888
  • 2019년 2월 14일 ↑ 매매가 $439,888
  • 2019년 2월 13일 ↓ 매매가 $438,888
  • 2019년 2월 6일 ↑ 매매가 $439,888
  • 2019년 1월 31일 ↓ 매매가 $427,888
  • 2019년 1월 26일 ↓ 매매가 $428,888
  • 2019년 1월 21일 ↓ 매매가 $429,888
  • 2019년 1월 14일 일 등록 @$439,888
  • 2019년 1월 13일 만료
  • 2019년 1월 9일 ↑ 매매가 $438,888
  • 2019년 1월 2일 ↑ 매매가 $428,888
  • 2018년 12월 29일 ↓ 매매가 $418,888
  • 2018년 12월 24일 ↓ 매매가 $419,888
  • 2018년 12월 18일 ↓ 매매가 $424,888
  • 2018년 12월 15일 ↓ 매매가 $439,888
  • 2018년 12월 7일 ↓ 매매가 $459,888
  • 2018년 11월 22일 ↓ 매매가 $470,888
  • 2018년 11월 20일 ↓ 매매가 $473,888
  • 2018년 11월 16일 ↓ 매매가 $474,888
  • 2018년 10월 19일 ↑ 매매가 $488,888
  • 2018년 10월 17일 ↓ 매매가 $448,888
  • 2018년 8월 26일 ↓ 매매가 $449,888
  • 2018년 6월 5일 일 등록 @$499,888
  • 2018년 6월 2일 만료
  • 2018년 2월 14일 ↑ 매매가 $499,888
  • 2017년 9월 5일 일 등록 @$499,000
  • 2017년 9월 2일 만료
  • 2017년 8월 16일 ↓ 매매가 $524,888
  • 2017년 5월 14일 일 등록 @$548,888
  • 2017년 5월 2일 만료
  • 2017년 2월 3일 일 등록 @$549,888
  • 2017년 2월 2일 만료
  • 2016년 10월 10일 일 등록 @$574,888
  • 2016년 10월 10일 일 취소
  • 2016년 10월 5일 일 등록 @$574,888
  • 2016년 10월 2일 만료
  • 2016년 7월 11일 일 등록 @$575,000
  • 2016년 5월 2일 만료
  • 2016년 2월 5일 ↑ 매매가 $549,888
  • 2016년 1월 26일 ↑ 매매가 $524,888
  • 2016년 1월 20일 일 등록 @$499,888
  • 2016년 1월 5일 만료
  • 2015년 11월 11일 일 등록 @$499,888
  • 2015년 11월 2일 만료
  • 2015년 10월 9일 ↑ 매매가 $499,888
  • 2015년 7월 9일 일 등록 @$499,000
  • 2015년 7월 2일 만료
  • 2015년 6월 2일 ↑ 매매가 $490,000
  • 2015년 4월 21일 ↓ 매매가 $475,000
  • 2015년 3월 5일 ↓ 매매가 $490,000
  • 2015년 3월 5일 ↓ 매매가 $499,000
  • 2014년 12월 11일 일 등록 @$525,000
  • 2014년 12월 2일 만료
Marco Polo Apts 다른 매물
Marco Polo Apts #1905
침실 1 / 화장실 1
약 18평
Marco Polo Apts #1204
침실 1 / 화장실 1
약 18평
Marco Polo Apts #202
침실 2 / 화장실 2
약 22평
토지 임대형
$349,000
Marco Polo Apts #814
침실 2 / 화장실 2
약 30평
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024년11월21일.Information is deemed reliable but not guaranteed. 2333 Kapiolani Boulevard #1008 - listing courtesy Star International LLC, (808) 741-4663
You do not own the land, but have the right to use the land until an expiration year. At expiration the ownership typically reverts back to the land owner.
임차 기간 만료일: 11/30/24
매수자와 매입자의 동의 하에 계약이 성립되었고 진행중입니다. 하지만 매매 계약상 조건이 모두 이루어지지 않은 상태입니다.
Buyer and Seller have reached an agreement and are under contract. The sale is expected to close / record soon.
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
는 아파트에 긴급으로 수리를 해야할 사항이 생겼을 경우, 가구 별로 일정액을 걷어서 비용을 충당하는 경우를 말합니다. 일부 콘도는 예상되는 수리에 대비하여 미리 자금을 모아둡니다. 그래서 예비비라는 단어를 써보았습니다
