Hawaii Living

724 Ekela Ave (Kapahulu)

1 / 1
724 Ekela Ave, Honolulu
유사한 매물을 찾고 계십니까?
Info@HawaiiLiving.com 으로 이멜 주시든지 하단의 "신청서"를 이용해 주세요
매물 소개
This property is valued in location and zoning. Must see lot to appreciate the possibilities. Property has a house on it but the value is the land. Property sold as is condition and not warranted by seller. Buyer to pay for staking, if they want.
매물 정보
근래 팔린 매물
  • 2024년 8월 16일 일 등록 @$1,610,000
  • 2024년 6월 18일 일 취소
  • 2024년 4월 17일 ↑ 매매가 $1,645,000
  • 2024년 2월 2일 ↑ 매매가 $1,640,000
  • 2023년 11월 28일 일 등록 @$1,638,000
  • 2023년 10월 2일 일 매도 @$1,550,000
  • 2023년 10월 2일 일 취소
  • 2023년 8월 10일 계약진행
  • 2023년 6월 23일 ↓ 매매가 $1,638,000
  • 2023년 6월 2일 일 등록 @$1,688,000
  • 2023년 5월 10일 일 등록 @$1,650,000
  • 2022년 8월 5일 일 취소
  • 2022년 7월 16일 ↓ 매매가 $1,749,000
  • 2022년 7월 9일 ↓ 매매가 $1,799,000
  • 2022년 6월 13일 ↓ 매매가 $1,849,000
  • 2022년 4월 18일 일 등록 @$1,895,000
  • 2021년 11월 1일 일 취소
  • 2021년 9월 15일 ↑ 매매가 $1,699,000
  • 2021년 8월 9일 일 등록 @$1,599,000
  • 2020년 11월 10일 일 매도 @$1,475,000
  • 2020년 9월 22일 계약진행
  • 2020년 9월 14일 일 등록 @$1,375,000
  • 2020년 9월 7일 만료
  • 2020년 2월 28일 일 취소
  • 2020년 2월 12일 ↓ 매매가 $1,650,000
  • 2020년 1월 21일 일 매도 @$1,300,000
  • 2020년 1월 21일 계약진행
  • 2019년 10월 30일 ↓ 매매가 $1,699,000
  • 2019년 9월 26일 일 등록 @$1,500,000
  • 2019년 9월 13일 일 등록 @$1,799,000
  • 2019년 7월 15일 일 매도 @$1,200,000
  • 2019년 5월 9일 계약진행
  • 2019년 4월 22일 매매 재시작
  • 2019년 4월 16일 계약진행
  • 2019년 4월 9일 ↓ 매매가 $1,250,000
  • 2019년 4월 9일 매매 재시작
  • 2019년 4월 5일 계약진행
  • 2019년 4월 2일 매매 재시작
  • 2019년 3월 20일 계약진행
  • 2019년 3월 14일 ↓ 매매가 $1,299,990
  • 2019년 2월 19일 ↓ 매매가 $1,399,990
  • 2019년 2월 1일 ↓ 매매가 $1,499,000
  • 2019년 1월 11일 일 등록 @$1,600,000
  • 2018년 6월 4일 일 매도 @$1,375,000
  • 2018년 2월 22일 계약진행
  • 2018년 2월 13일 일 등록 @$1,300,000
  • 2015년 10월 30일 일 취소
  • 2015년 7월 8일 일 매도 @$875,000
  • 2015년 5월 20일 계약진행
  • 2015년 5월 11일 ↑ 매매가 $850,000
  • 2015년 5월 11일 매매 재시작
  • 2015년 5월 8일 일 등록 @$1,800,000
  • 2015년 2월 12일 계약진행
  • 2015년 1월 28일 일 등록 @$775,000
다른 Kapahulu 매물들
729 Ekela Ave
침실 8 / 화장실 4
약 60평
3504A-1 Wela St
침실 3 / 화장실 3
약 61평
3118 Esther St
침실 6 / 화장실 3
약 75평
3554 Trousseau St
침실 8 / 화장실 5
약 72평
Hawaii 주변의 다른 주택
새로나온 매물
$1,500,000
55 Anuenue Pl
3 침실 | 3 화장실
약 47평
새로나온 매물
$1,499,999
75-417 HOENE ST
4 침실 | 3.5 화장실
약 98평
35 Heona Pl
3 침실 | 2 화장실
약 35평
새로나온 매물
$1,498,000
15-782 PARADISE ALA KAI DR
6 침실 | 4 화장실
약 82평
새로나온 매물
$1,495,000
2509 KANIO ST
3 침실 | 2 화장실
약 45평
585 Linekona Pl
7 침실 | 4 화장실
약 100평
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024년11월21일.Information is deemed reliable but not guaranteed. 724 Ekela Avenue - listing courtesy Kona Real Estate Management.
  • 2020년1월15일 매도가격 $1,300,000
매물 소개
This property is valued in location and zoning. Must see lot to appreciate the possibilities. Property has a house on it but the value is the land. Property sold as is condition and not warranted by seller. Buyer to pay for staking, if they want.
  • 2024년 8월 16일 일 등록 @$1,610,000
  • 2024년 6월 18일 일 취소
  • 2024년 4월 17일 ↑ 매매가 $1,645,000
  • 2024년 2월 2일 ↑ 매매가 $1,640,000
  • 2023년 11월 28일 일 등록 @$1,638,000
  • 2023년 10월 2일 일 매도 @$1,550,000
  • 2023년 10월 2일 일 취소
  • 2023년 8월 10일 계약진행
  • 2023년 6월 23일 ↓ 매매가 $1,638,000
  • 2023년 6월 2일 일 등록 @$1,688,000
  • 2023년 5월 10일 일 등록 @$1,650,000
  • 2022년 8월 5일 일 취소
  • 2022년 7월 16일 ↓ 매매가 $1,749,000
  • 2022년 7월 9일 ↓ 매매가 $1,799,000
  • 2022년 6월 13일 ↓ 매매가 $1,849,000
  • 2022년 4월 18일 일 등록 @$1,895,000
  • 2021년 11월 1일 일 취소
  • 2021년 9월 15일 ↑ 매매가 $1,699,000
  • 2021년 8월 9일 일 등록 @$1,599,000
  • 2020년 11월 10일 일 매도 @$1,475,000
  • 2020년 9월 22일 계약진행
  • 2020년 9월 14일 일 등록 @$1,375,000
  • 2020년 9월 7일 만료
  • 2020년 2월 28일 일 취소
  • 2020년 2월 12일 ↓ 매매가 $1,650,000
  • 2020년 1월 21일 일 매도 @$1,300,000
  • 2020년 1월 21일 계약진행
  • 2019년 10월 30일 ↓ 매매가 $1,699,000
  • 2019년 9월 26일 일 등록 @$1,500,000
  • 2019년 9월 13일 일 등록 @$1,799,000
  • 2019년 7월 15일 일 매도 @$1,200,000
  • 2019년 5월 9일 계약진행
  • 2019년 4월 22일 매매 재시작
  • 2019년 4월 16일 계약진행
  • 2019년 4월 9일 ↓ 매매가 $1,250,000
  • 2019년 4월 9일 매매 재시작
  • 2019년 4월 5일 계약진행
  • 2019년 4월 2일 매매 재시작
  • 2019년 3월 20일 계약진행
  • 2019년 3월 14일 ↓ 매매가 $1,299,990
  • 2019년 2월 19일 ↓ 매매가 $1,399,990
  • 2019년 2월 1일 ↓ 매매가 $1,499,000
  • 2019년 1월 11일 일 등록 @$1,600,000
  • 2018년 6월 4일 일 매도 @$1,375,000
  • 2018년 2월 22일 계약진행
  • 2018년 2월 13일 일 등록 @$1,300,000
  • 2015년 10월 30일 일 취소
  • 2015년 7월 8일 일 매도 @$875,000
  • 2015년 5월 20일 계약진행
  • 2015년 5월 11일 ↑ 매매가 $850,000
  • 2015년 5월 11일 매매 재시작
  • 2015년 5월 8일 일 등록 @$1,800,000
  • 2015년 2월 12일 계약진행
  • 2015년 1월 28일 일 등록 @$775,000
다른 Kapahulu 매물들
729 Ekela Ave
침실 8 / 화장실 4
약 60평
3504A-1 Wela St
침실 3 / 화장실 3
약 61평
3118 Esther St
침실 6 / 화장실 3
약 75평
3554 Trousseau St
침실 8 / 화장실 5
약 72평
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024년11월21일.Information is deemed reliable but not guaranteed. 724 Ekela Avenue - listing courtesy Kona Real Estate Management.
 
You do not own the land, but have the right to use the land until an expiration year. At expiration the ownership typically reverts back to the land owner.
매수자와 매입자의 동의 하에 계약이 성립되었고 진행중입니다. 하지만 매매 계약상 조건이 모두 이루어지지 않은 상태입니다.
Buyer and Seller have reached an agreement and are under contract. The sale is expected to close / record soon.
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
는 아파트에 긴급으로 수리를 해야할 사항이 생겼을 경우, 가구 별로 일정액을 걷어서 비용을 충당하는 경우를 말합니다. 일부 콘도는 예상되는 수리에 대비하여 미리 자금을 모아둡니다. 그래서 예비비라는 단어를 써보았습니다
DOM = Days On Market. Our site shows listings immediately. A brand new listing may show DOM 2 or 3 days, if listing agent did not upload the same day listing agreement was executed.
Includes estimated monthly mortgage payment, maintenance / HOA fees & property taxes. The estimate does not include insurance premiums.
-소유주가 세금혜택인 home exemption 을 신청하면, 즉 소유주가 직접 주택에 살고있는 경우, 주택의 산정가격이 일백만불 아래일때 세금은 산정가의 0.35% 입니다.
-소유주가 세금혜택에 해당이 안되어 신청할수 없을경우에도 1백만불 아래의 집은 산정가의 0.35%의 세금을 내지만, 1백만불 이상일 경우에는 세금이 두가지로 나뉘어지게 됩니다: 첫째로는, 1백만불까지는 산정가의 0.45%를 내고, 1백만물 외의 나머지 가격에 대하여는 산정가의 0.9%를 냅니다.