Hawaii Living

Plantation Town Apartments #1103 (Waipahu)

1 / 25

94-302 Paiwa St #1103, Waipahu

公司資料

很遺憾,Hawaii Living 目前無法協助您處理此樓盤。歡迎直接聯繫上市房地產經紀:
Christine C Loo (RA)
RS-80214
Keller Williams Honolulu
Phone: (808) 596-2888

樓盤簡介
Discover the perfect blend of comfort and convenience in this beautifully updated 1-bedroom, 1-bathroom condo. This unit features an in-unit washer and dryer for added ease, a reserved parking stall, guest parking, access to the on-site dog park and the convenience of nearby shopping, dining, and public transportation options. This move-in-ready home is ideal for those seeking a vibrant and convenient lifestyle—schedule your private showing today!
更多資料
  • 業主資料、稅務資料和轉售紀錄: 點擊這裡
  • 管理費 / 室內面積平方英尺: $0.99
  • 價格 / 室內面積平方英尺: $884
  • 景觀: City, Other
  • 會所設施: BBQ, Fire Sprinkler, Recreation Area, Recreation Room, Resident Manager, Security Guard, Trash Chute
  • 評估的土地稅: $31,100
  • 評估的改善土地稅: $246,800
  • 總評估值: $277,900
  • MLS: 202426877
近期活動
  • 2024年11月25日 以 價格出售$320,000
成交
  • #514: 2 睡房 | 1 浴室 @ $420K (2024年11月22日)
  • #602: 2 睡房 | 1 浴室 @ $420K (2024年10月18日)
  • #1206: 1 睡房 | 1 浴室 @ $337K (2024年10月14日)
  • #1113: 3 睡房 | 1 浴室 @ $449K (2024年9月18日)
  • #1102: 2 睡房 | 1 浴室 @ $410K (2024年8月9日)
  • #703: 1 睡房 | 1 浴室 @ $310K (2024年7月3日)
  • #1212: 1 睡房 | 1 浴室 @ $335K (2024年6月13日)
  • #509: 2 睡房 | 1 浴室 @ $405K (2024年5月23日)
  • #1104: 1 睡房 | 1 浴室 @ $330K (2024年4月4日)
  • #311: 1 睡房 | 1 浴室 @ $307K (2024年3月22日)
  • #812: 1 睡房 | 1 浴室 @ $324K (2024年3月12日)
  • #512: 1 睡房 | 1 浴室 @ $318K (2024年2月9日)
  • #1209: 2 睡房 | 1 浴室 @ $429K (2024年1月24日)
  • #307: 2 睡房 | 1 浴室 @ $410K (2024年1月5日)
  • #P413: 3 睡房 | 1 浴室 @ $440K (2023年12月8日)
  • #507: 2 睡房 | 1 浴室 @ $415K (2023年10月25日)
  • #713: 3 睡房 | 1 浴室 @ $448K (2023年10月13日)
  • #909: 2 睡房 | 1 浴室 @ $405K (2023年9月27日)
  • #1013: 3 睡房 | 1 浴室 @ $420K (2023年8月8日)
  • #109: 2 睡房 | 1 浴室 @ $390K (2023年6月21日)
  • #402: 2 睡房 | 1 浴室 @ $410K (2023年4月27日)
  • #410: 1 睡房 | 1 浴室 @ $328K (2023年4月21日)
  • #1204: 1 睡房 | 1 浴室 @ $331K (2023年2月21日)
  • #304: 1 睡房 | 1 浴室 @ $300K (2023年2月1日)
  • #1110: 1 睡房 | 1 浴室 @ $325K (2022年11月25日)
  • #1207: 2 睡房 | 1 浴室 @ $390K (2022年10月11日)
  • #1002: 2 睡房 | 1 浴室 @ $390K (2022年9月19日)
  • #914: 2 睡房 | 1 浴室 @ $385K (2022年8月18日)
  • #714: 2 睡房 | 1 浴室 @ $390K (2022年7月29日)
  • #709: 2 睡房 | 1 浴室 @ $375K (2022年5月2日)
  • #912: 1 睡房 | 1 浴室 @ $309K (2022年4月27日)
  • #807: 2 睡房 | 1 浴室 @ $375K (2022年3月3日)
  • #704: 1 睡房 | 1 浴室 @ $295K (2021年11月5日)
  • #408: 2 睡房 | 1 浴室 @ $345K (2021年9月17日)
  • #814: 2 睡房 | 1 浴室 @ $360K (2021年9月17日)
  • #504: 1 睡房 | 1 浴室 @ $277K (2021年7月26日)
  • #810: 1 睡房 | 1 浴室 @ $265K (2021年7月9日)
  • #605: 2 睡房 | 1 浴室 @ $330K (2021年6月3日)
  • #613: 3 睡房 | 1 浴室 @ $364K (2021年4月19日)
  • #805: 2 睡房 | 1 浴室 @ $340K (2021年4月16日)
  • #112: 1 睡房 | 1 浴室 @ $255K (2021年3月5日)
  • #1011: 1 睡房 | 1 浴室 @ $275K (2021年2月26日)
  • #508: 2 睡房 | 1 浴室 @ $325K (2021年1月26日)
  • #506: 1 睡房 | 1 浴室 @ $260K (2020年12月2日)
  • #502: 2 睡房 | 1 浴室 @ $335K (2020年10月22日)
  • #113: 2 睡房 | 1 浴室 @ $315K (2020年10月9日)
  • #1114: 2 睡房 | 1 浴室 @ $325K (2020年9月23日)
  • #207: 2 睡房 | 1 浴室 @ $310K (2020年6月24日)
  • #803: 1 睡房 | 1 浴室 @ $250K (2020年5月22日)
  • #1003: 1 睡房 | 1 浴室 @ $243K (2020年3月13日)
其他 Plantation Town Apartments 樓盤
Plantation Town Apartments #507
2 睡房 | 1 浴室
555 平方英尺
MLS 樓盤來自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重樓盤上市服務的資料。 Listings last updated on 2024年12月2日.Information is deemed reliable but not guaranteed. 94-302 Paiwa Street #1103 - listing courtesy Keller Williams Honolulu, (808) 596-2888
樓盤簡介
Discover the perfect blend of comfort and convenience in this beautifully updated 1-bedroom, 1-bathroom condo. This unit features an in-unit washer and dryer for added ease, a reserved parking stall, guest parking, access to the on-site dog park and the convenience of nearby shopping, dining, and public transportation options. This move-in-ready home is ideal for those seeking a vibrant and convenient lifestyle—schedule your private showing today!
其他 Plantation Town Apartments 樓盤
Plantation Town Apartments #507
2 睡房 | 1 浴室
555 平方英尺
MLS 樓盤來自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重樓盤上市服務的資料。 Listings last updated on 2024年12月2日.Information is deemed reliable but not guaranteed. 94-302 Paiwa Street #1103 - listing courtesy Keller Williams Honolulu, (808) 596-2888
您不擁有該土地,但有權使用該土地直至到期年度。 到期時,所有權通常會歸還給土地所有者。
買方和賣方已達成協議並簽訂合約。 然而,出售仍受制於一項或多項意外情況。
我們為未能到訪購買夏威夷房地產的客戶處理過許多交易。根據要求,我們可以準備完整的樓盤影片,以確保你熟悉每一個必要的細節。所有文件都可以遠程簽名。
買方和賣方已達成協議並簽訂合約。 預計交易將很快結束/記錄。
"作為買家代理,我們很樂意與您合作。致電我們了解更多信息:808-943-9000。
注意:賣方的代理人對賣方負有信託責任。 與買方的代理人合作的目標和目標是一致的,對買方來說是免費的。"
其他費用可能是特殊評估、儲備金等。
DOM = 上市天數。 我們的網站會自動便新新樓盤。 如果賣家代理沒有在當日上載上市協議書,新上市樓盤可能會顯示 DOM 2 或 3 天。
包括估計的每月按揭付款、管理費和財產稅。 該估計不包括保險費。
在此處了解有關歐胡島房產稅的更多資訊。