Hawaii Living

Kapiolani Terrace #607 (Ala Moana)

1 / 17

1560 Kanunu St #607, Honolulu

公司简介

不好意思, 我们目前无法协助您处理此楼盘。欢迎直接联络上市地产经纪:
Tian K Tsai (R)
RB-21563
Golden Realty LLC
Phone: (808) 486-9298

楼盘简介
Ideal for both first-time home buyers and investors!!Come see this nicely studio unit conveniently located near Walmart, Don Quijote, Ala Moana, and more! Kapiolani Terrace is a well-maintained building features provided security, a resident manager, swimming pool deck, and clean community laundry for each floor. Electricity is sub-metered. Seller is selling AS-IS condition, no repair or credit will be offered by seller.
更多资料
近期动向
成交
  • #1610: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $285K (2024年10个月31日)
  • #hidden: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $282K (2024年2个月29日)
  • #1507: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $294K (2023年10个月30日)
  • #1410: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $283K (2023年8个月7日)
  • #513: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $275K (2023年7个月14日)
  • #714: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $271K (2023年6个月16日)
  • #1606: 1 房间 | 2 卫生间 @ $420K (2023年5个月17日)
  • #1202: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $270K (2023年4个月28日)
  • #1214: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $260K (2023年2个月23日)
  • #720: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $277K (2023年2个月10日)
  • #804: 2 房间 | 2 卫生间 @ $420K (2022年12个月20日)
  • #812: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $270K (2022年12个月6日)
  • #1219: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $274K (2022年11个月18日)
  • #1413: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $277K (2022年11个月16日)
  • #1509: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $250K (2022年10个月21日)
  • #915: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $278K (2022年10个月7日)
  • #504: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $270K (2022年9个月16日)
  • #PH05: 2 房间 | 2 卫生间 @ $709K (2022年6个月15日)
  • #622: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $265K (2022年5个月2日)
  • #607: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $280K (2022年3个月17日)
  • #415: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $275K (2022年1个月5日)
  • #722: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $282K (2021年12个月21日)
  • #414: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $270K (2021年12个月21日)
  • #507: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $272K (2021年8个月25日)
  • #PH04: 2 房间 | 2 卫生间 @ $655K (2021年8个月19日)
  • #1215: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $280K (2021年8个月10日)
  • #719: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $288K (2021年7个月23日)
  • #1607: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $250K (2021年7个月7日)
  • #404: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $278K (2021年6个月25日)
  • #1402: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $272K (2021年5个月18日)
  • #1409: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $245K (2021年3个月25日)
  • #916: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $280K (2020年10个月30日)
  • #1416: 2 房间 | 2 卫生间 @ $415K (2020年7个月29日)
  • #1504: 2 房间 | 2 卫生间 @ $460K (2020年2个月7日)
  • #1014: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $256K (2019年12个月26日)
  • #408: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $275K (2019年11个月26日)
  • #1511: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $280K (2019年10个月11日)
  • #704: 2 房间 | 2 卫生间 @ $370K (2019年8个月2日)
  • #1005: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $245K (2019年7个月29日)
  • #512: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $270K (2019年7个月12日)
  • #1510: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $270K (2019年4个月26日)
  • #1407: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $258K (2019年2个月14日)
  • #1421: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $268K (2019年1个月25日)
  • #1218: 2 房间 | 2 卫生间 @ $430K (2018年12个月13日)
  • #619: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $260K (2018年11个月26日)
  • #807: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $270K (2018年9个月6日)
  • #702: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $272K (2018年8个月29日)
  • #612: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $263K (2018年7个月13日)
  • #708: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $250K (2018年6个月8日)
  • #1314: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $245K (2018年5个月31日)
其他 Kapiolani Terrace 楼盘
Kapiolani Terrace #708
开放式间隔 | 1 卫生间
369 平方英尺
Kapiolani Terrace #1012
开放式间隔 | 1 卫生间
369 平方英尺
其他 Ala Moana 公寓
Rycroft Terrace #428
1 房间 | 1 卫生间
495 平方英尺
Atkinson Plaza #709
0 房间 | 1 卫生间
415 平方英尺
Kapiolani Manor #2416
1 房间 | 1 卫生间
484 平方英尺
Commodore Waikiki #112
1 房间 | 1 卫生间
405 平方英尺
Ala Moana Hotel Condo #1108
0 房间 | 1 卫生间
301 平方英尺
Sandalwood #1006
2 房间 | 1 卫生间
780 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2024年11个月21日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 1560 Kanunu Street #607 - 资料由 Golden Realty LLC 提供, (808) 486-9298
  • 售价: $329,900
楼盘简介
Ideal for both first-time home buyers and investors!!Come see this nicely studio unit conveniently located near Walmart, Don Quijote, Ala Moana, and more! Kapiolani Terrace is a well-maintained building features provided security, a resident manager, swimming pool deck, and clean community laundry for each floor. Electricity is sub-metered. Seller is selling AS-IS condition, no repair or credit will be offered by seller.
其他 Kapiolani Terrace 楼盘
Kapiolani Terrace #708
开放式间隔 | 1 卫生间
369 平方英尺
Kapiolani Terrace #1012
开放式间隔 | 1 卫生间
369 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2024年11个月21日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 1560 Kanunu Street #607 - 资料由 Golden Realty LLC 提供, (808) 486-9298
You do not own the land, but have the right to use the land until an expiration year. At expiration the ownership typically reverts back to the land owner.
买方和卖方已达成协议并签订合约。 然而,出售仍受制于一项或多项意外情况。
我们为未能到访购买夏威夷房地产的客户处理过许多交易。根据要求,我们可以准备完整的楼盘影片,以确保你熟悉每一个必要的细节。所有文件都可以远程签名。
买方和卖方已达成协议并签订合约。 预计交易将很快结束/记录。
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
其他费用可能是特殊评估、储备金等。
DOM = Days On Market. Our site shows listings immediately. A brand new listing may show DOM 2 or 3 days, if listing agent did not upload the same day listing agreement was executed.
Includes estimated monthly mortgage payment, maintenance / HOA fees & property taxes. The estimate does not include insurance premiums.
在此处了解有关欧胡岛房产税的更多信息。