Hawaii Living

Capitol Place #1009 (Downtown Honolulu)

1 / 18

1200 Queen Emma St #1009, Honolulu

查询/预约参观
致电/发送短信给 Sanni Tribler (808) 728-5612 或使用联络表联络我们。
楼盘简介
Luxury living at Capitol Place in this 2 bedroom, 1 bath, 1 parking unit that is priced below tax assessed value! Hurry, this won't last. The amenities in this building include a heated swimming pool, hot tob, BBQ area, gym, yoga room, movie theater, party room, dog park and a playground.
更多资料
  • 业界、税务和转售纪录
  • 管理费 / 室内面积平方英尺: $1.17
  • 价格 / 室内面积平方英尺: $817
  • 其他公寓价格 / 平方英尺
  • 现金与贷款
  • 景观: City
  • 会所设施: BBQ, Dog Park, Exercise Room, Heated Pool, Playground, Pool on Property, Recreation Room, Resident Manager, Security Guard, Storage
  • 评估的土地税: $70,400
  • 评估的改善土地税: $637,100
  • 评估的土地税总额: $707,500
  • MLS: 202424655
近期动向
成交
  • #1002: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1M (2024年8个月12日)
  • #2309: 2 房间 | 1 卫生间 @ $760K (2024年8个月9日)
  • #2401: 2 房间 | 2 卫生间 @ $873K (2024年5个月13日)
  • #2308: 1 房间 | 1 卫生间 @ $625K (2024年4个月2日)
  • #3012: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1M (2024年2个月20日)
  • #3201: 2 房间 | 2 卫生间 @ $890K (2024年1个月5日)
  • #2505: 2 房间 | 2 卫生间 @ $877K (2023年12个月7日)
  • #1612: 2 房间 | 2 卫生间 @ $1.06M (2023年11个月17日)
  • #2501: 2 房间 | 2 卫生间 @ $870K (2023年10个月9日)
  • #1609: 2 房间 | 1 卫生间 @ $750K (2023年8个月31日)
  • #3210: 1 房间 | 1 卫生间 @ $625K (2023年7个月7日)
  • #2409: 2 房间 | 1 卫生间 @ $765K (2023年3个月13日)
  • #1809: 2 房间 | 1 卫生间 @ $805K (2022年12个月30日)
  • #904: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.05M (2022年10个月21日)
  • #2110: 1 房间 | 1 卫生间 @ $630K (2022年10个月21日)
  • #3809: 2 房间 | 2 卫生间 @ $878K (2022年9个月20日)
  • #1102: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.04M (2022年8个月30日)
  • #3609: 2 房间 | 2 卫生间 @ $878K (2022年8个月10日)
  • #3503: 2 房间 | 2 卫生间 @ $799K (2022年8个月8日)
  • #3708: 1 房间 | 1 卫生间 @ $729K (2022年7个月22日)
  • #3304: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.1M (2022年6个月23日)
  • #3709: 2 房间 | 2 卫生间 @ $880K (2022年6个月13日)
  • #1101: 2 房间 | 2 卫生间 @ $850K (2022年6个月13日)
  • #1004: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.055M (2022年6个月8日)
  • #3810: 1 房间 | 1 卫生间 @ $740K (2022年6个月7日)
  • #1711: 2 房间 | 2 卫生间 @ $900K (2022年5个月31日)
  • #3305: 2 房间 | 2 卫生间 @ $850K (2022年5个月27日)
  • #3303: 2 房间 | 1 卫生间 @ $755K (2022年4个月13日)
  • #911: 2 房间 | 2 卫生间 @ $825K (2022年4个月11日)
  • #708: 1 房间 | 1 卫生间 @ $595K (2022年2个月4日)
  • #3202: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.1M (2022年1个月31日)
  • #3403: 2 房间 | 2 卫生间 @ $800K (2021年11个月10日)
  • #2609: 2 房间 | 1 卫生间 @ $730K (2021年11个月9日)
  • #3211: 2 房间 | 2 卫生间 @ $900K (2021年11个月5日)
  • #801: 2 房间 | 2 卫生间 @ $805K (2021年10个月15日)
  • #3204: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.05M (2021年10个月15日)
  • #3112: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.09M (2021年10个月15日)
  • #3805: 2 房间 | 2 卫生间 @ $810K (2021年9个月23日)
  • #3601: 2 房间 | 2 卫生间 @ $1.037M (2021年9个月16日)
  • #PH 3709: 2 房间 | 2 卫生间 @ $835K (2021年9个月2日)
  • #905: 2 房间 | 2 卫生间 @ $750K (2021年8个月27日)
  • #3908: 1 房间 | 1 卫生间 @ $735K (2021年7个月8日)
  • #2212: 3 房间 | 2 卫生间 @ $980K (2021年6个月21日)
  • #2003: 2 房间 | 1 卫生间 @ $685K (2021年6个月18日)
  • #2507: 2 房间 | 2 卫生间 @ $855K (2021年6个月15日)
  • #3604: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.05M (2021年6个月10日)
  • #2903: 2 房间 | 1 卫生间 @ $688K (2021年5个月28日)
  • #1212: 3 房间 | 2 卫生间 @ $930K (2021年5个月27日)
  • #2008: 1 房间 | 1 卫生间 @ $635K (2021年5个月13日)
  • #1304: 3 房间 | 2 卫生间 @ $950K (2021年4个月19日)
其他 Capitol Place 楼盘
Capitol Place #1909
2 房间 | 1 卫生间
857 平方英尺
Capitol Place #3207
2 房间 | 2 卫生间
1,040 平方英尺
Capitol Place #3601
2 房间 | 2 卫生间
1,268 平方英尺
其他 檀香山市 公寓
Kuilei Place #3818
2 房间 | 2 卫生间
706 平方英尺
Holomua #1104
2 房间 | 2 卫生间
739 平方英尺
Ke Kilohana #1613
2 房间 | 2 卫生间
740 平方英尺
Cove Waikiki #A408
2 房间 | 2 卫生间
837 平方英尺
Lanikea At Waikiki #603
2 房间 | 2 卫生间
1,023 平方英尺
Country Club Village #1116
2 房间 | 1 卫生间
750 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2024年11个月4日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 1200 Queen Emma Street #1009 - 资料由 Realty Pacific LLC 提供, (808) 561-2853
  • 售价: $700,000
楼盘简介
Luxury living at Capitol Place in this 2 bedroom, 1 bath, 1 parking unit that is priced below tax assessed value! Hurry, this won't last. The amenities in this building include a heated swimming pool, hot tob, BBQ area, gym, yoga room, movie theater, party room, dog park and a playground.
其他 Capitol Place 楼盘
Capitol Place #1909
2 房间 | 1 卫生间
857 平方英尺
Capitol Place #3207
2 房间 | 2 卫生间
1,040 平方英尺
Capitol Place #3601
2 房间 | 2 卫生间
1,268 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2024年11个月4日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 1200 Queen Emma Street #1009 - 资料由 Realty Pacific LLC 提供, (808) 561-2853
You do not own the land, but have the right to use the land until an expiration year. At expiration the ownership typically reverts back to the land owner.
买方和卖方已达成协议并签订合约。 然而,出售仍受制于一项或多项意外情况。
我们为未能到访购买夏威夷房地产的客户处理过许多交易。根据要求,我们可以准备完整的楼盘影片,以确保你熟悉每一个必要的细节。所有文件都可以远程签名。
买方和卖方已达成协议并签订合约。 预计交易将很快结束/记录。
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
其他费用可能是特殊评估、储备金等。
DOM = Days On Market. Our site shows listings immediately. A brand new listing may show DOM 2 or 3 days, if listing agent did not upload the same day listing agreement was executed.
Includes estimated monthly mortgage payment, maintenance / HOA fees & property taxes. The estimate does not include insurance premiums.
在此处了解有关欧胡岛房产税的更多信息。