Hawaii Living

801 South St #4505 (Kakaako)

1 / 11

801 South St #4505, Honolulu

公司简介

不好意思, 我们目前无法协助您处理此楼盘。欢迎直接联络上市地产经纪:
Vernon KT Chock (R)
RB-11417
Vernco Properties, Inc.
Phone: (808) 593-9908

楼盘简介
Fantastic high floor unit facing Diamond Head offering panoramic & breathtaking views of Diamond Head, City, Mountains and Ocean too! A great opportunity for your starter home/investment in a convenient location! Minutes from major hospitals, located on the bus line and close proximity to Downtown and all the modern amenities of town living! A great buy!!! Other fee of $19.50/mo. is for internet.
更多资料
近期动向
  • 2025年01月06日 上市价格 $485,000
成交
  • #4707: 2 房间 | 1.5 卫生间 @ $775K (2025年1个月3日)
  • #4026: 1 房间 | 1 卫生间 @ $625K (2024年10个月25日)
  • #4714: 2 房间 | 2 卫生间 @ $819K (2024年10个月25日)
  • #4722: 2 房间 | 2 卫生间 @ $850K (2024年9个月23日)
  • #4701: 2 房间 | 2 卫生间 @ $810K (2024年8个月28日)
  • #2008: 1 房间 | 1 卫生间 @ $575K (2024年8个月19日)
  • #222: 2 房间 | 2 卫生间 @ $784K (2024年8个月19日)
  • #2605: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $473K (2024年7个月25日)
  • #1922: 2 房间 | 2 卫生间 @ $765K (2024年7个月19日)
  • #812: 1 房间 | 1 卫生间 @ $574K (2024年6个月20日)
  • #4705: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $480K (2024年5个月17日)
  • #4124: 2 房间 | 1.5 卫生间 @ $800K (2024年4个月30日)
  • #4221: 2 房间 | 2 卫生间 @ $860K (2024年4个月22日)
  • #3004: 1 房间 | 1 卫生间 @ $615K (2024年3个月7日)
  • #1801: 2 房间 | 2 卫生间 @ $780K (2024年1个月31日)
  • #3607: 2 房间 | 1.5 卫生间 @ $827K (2024年1个月31日)
  • #2509: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $460K (2023年12个月4日)
  • #1205: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $450K (2023年10个月25日)
  • #3813: 2 房间 | 2 卫生间 @ $808K (2023年10个月25日)
  • #2014: 2 房间 | 2 卫生间 @ $800K (2023年10个月5日)
  • #1023: 3 房间 | 2 卫生间 @ $989K (2023年9个月11日)
  • #3914: 2 房间 | 2 卫生间 @ $794K (2023年7个月31日)
  • #3911: 1 房间 | 1 卫生间 @ $647K (2023年7个月7日)
  • #3929: 2 房间 | 2 卫生间 @ $800K (2023年6个月30日)
  • #3727: 2 房间 | 2 卫生间 @ $825K (2023年6个月16日)
  • #3007: 2 房间 | 1.5 卫生间 @ $825K (2023年5个月2日)
  • #4029: 2 房间 | 2 卫生间 @ $845K (2023年4个月21日)
  • #3624: 2 房间 | 1.5 卫生间 @ $790K (2023年3个月15日)
  • #1427: 2 房间 | 2 卫生间 @ $815K (2023年2个月22日)
  • #3801: 2 房间 | 2 卫生间 @ $810K (2023年2个月15日)
  • #4125: 1 房间 | 1 卫生间 @ $630K (2023年1个月25日)
  • #3714: 2 房间 | 2 卫生间 @ $822K (2023年1个月5日)
  • #1112: 1 房间 | 1 卫生间 @ $630K (2022年12个月1日)
  • #4523: 3 房间 | 2 卫生间 @ $1.01M (2022年11个月23日)
  • #2004: 1 房间 | 1 卫生间 @ $615K (2022年11个月9日)
  • #2727: 2 房间 | 2 卫生间 @ $817K (2022年10个月6日)
  • #3901: 2 房间 | 2 卫生间 @ $810K (2022年9个月16日)
  • #212: 1 房间 | 1 卫生间 @ $595K (2022年9个月15日)
  • #2402: 2 房间 | 2 卫生间 @ $805K (2022年8个月17日)
  • #3806: 2 房间 | 1 卫生间 @ $757K (2022年8个月16日)
  • #4312: 1 房间 | 1 卫生间 @ $600K (2022年8个月15日)
  • #309: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $426K (2022年7个月25日)
  • #4008: 1 房间 | 1 卫生间 @ $595K (2022年6个月29日)
  • #3202: 2 房间 | 2 卫生间 @ $815K (2022年6个月15日)
  • #2506: 2 房间 | 1 卫生间 @ $760K (2022年6个月3日)
  • #728: 2 房间 | 1.5 卫生间 @ $738K (2022年5个月12日)
  • #413: 2 房间 | 2 卫生间 @ $740K (2022年5个月11日)
  • #2209: 开放式间隔 | 1 卫生间 @ $460K (2022年4个月27日)
  • #823: 3 房间 | 2 卫生间 @ $925K (2022年4个月22日)
  • #228: 2 房间 | 1.5 卫生间 @ $735K (2022年4个月7日)
其他 801 South St 楼盘
$570,000
801 South St #308
1 房间 | 1 卫生间
490 平方英尺
$575,000
801 South St #1710
1 房间 | 1 卫生间
512 平方英尺
$598,000
801 South St #1625
1 房间 | 1 卫生间
581 平方英尺
$635,000
801 South St #3626
1 房间 | 1 卫生间
594 平方英尺
其他 Kakaako 公寓
The Block 803 Waimanu #324
1 房间 | 1 卫生间
533 平方英尺
Aalii #508
0 房间 | 1 卫生间
364 平方英尺
The Collection #M417
0 房间 | 1 卫生间
475 平方英尺
Ke Kilohana #2302
1 房间 | 1 卫生间
482 平方英尺
Koula #635
0 房间 | 1 卫生间
309 平方英尺
909 Kapiolani #706
1 房间 | 1 卫生间
601 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2025年1个月7日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 801 South Street #4505 - 资料由 Vernco Properties, Inc. 提供, (808) 593-9908
  • 售价: $485,000
楼盘简介
Fantastic high floor unit facing Diamond Head offering panoramic & breathtaking views of Diamond Head, City, Mountains and Ocean too! A great opportunity for your starter home/investment in a convenient location! Minutes from major hospitals, located on the bus line and close proximity to Downtown and all the modern amenities of town living! A great buy!!! Other fee of $19.50/mo. is for internet.
  • 2025年01月06日 上市价格 $485,000
其他 801 South St 楼盘
$570,000
801 South St #308
1 房间 | 1 卫生间
490 平方英尺
$575,000
801 South St #1710
1 房间 | 1 卫生间
512 平方英尺
$598,000
801 South St #1625
1 房间 | 1 卫生间
581 平方英尺
$635,000
801 South St #3626
1 房间 | 1 卫生间
594 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2025年1个月7日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 801 South Street #4505 - 资料由 Vernco Properties, Inc. 提供, (808) 593-9908
You do not own the land, but have the right to use the land until an expiration year. At expiration the ownership typically reverts back to the land owner.
买方和卖方已达成协议并签订合约。 然而,出售仍受制于一项或多项意外情况。
我们为未能到访购买夏威夷房地产的客户处理过许多交易。根据要求,我们可以准备完整的楼盘影片,以确保你熟悉每一个必要的细节。所有文件都可以远程签名。
买方和卖方已达成协议并签订合约。 预计交易将很快结束/记录。
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
其他费用可能是特殊评估、储备金等。
DOM = Days On Market. Our site shows listings immediately. A brand new listing may show DOM 2 or 3 days, if listing agent did not upload the same day listing agreement was executed.
Includes estimated monthly mortgage payment, maintenance / HOA fees & property taxes. The estimate does not include insurance premiums.
在此处了解有关欧胡岛房产税的更多信息。