Hawaii Living

1448 Young St #1401 (Makiki)

1 / 10

1448 Young St #1401, Honolulu

公司简介

不好意思, 我们目前无法协助您处理此楼盘。欢迎直接联络上市地产经纪:
Malcolm T Chinen (RA)
RS-41348
Chinen & Associates, Inc.
Phone: (808) 949-4148

楼盘简介
Two bedroom corner end unit located near many shops, eating establishments, bus line and within 1 mile of Ala Moana Shopping Center and Don Quijote. Unit includes open lanai, washer/dyer and 1 unassigned parking stall. No lease rent till renegotiation in May of 2029. Lease expires in 2064.
更多资料
近期动向
  • 2024年09月19日 价格 $390,000
  • 2024年06月14日 价格 $405,000
  • 2024年05月22日 上市价格 $419,000
成交
  • #1606: 1 房间 | 1 卫生间 @ $340K (2024年10个月9日)
  • #1101: 2 房间 | 1 卫生间 @ $380K (2024年9个月12日)
  • #1110: 1 房间 | 1 卫生间 @ $290K (2024年8个月14日)
  • #1106: 1 房间 | 1 卫生间 @ $325K (2023年12个月5日)
  • #909: 3 房间 | 2 卫生间 @ $550K (2023年11个月27日)
  • #1206: 1 房间 | 1 卫生间 @ $330K (2023年11个月6日)
  • #605: 1 房间 | 1 卫生间 @ $325K (2023年10个月27日)
  • #807: 1 房间 | 1 卫生间 @ $345K (2023年7个月21日)
  • #801: 2 房间 | 1 卫生间 @ $395K (2023年6个月23日)
  • #403: 2 房间 | 1 卫生间 @ $378K (2023年4个月5日)
  • #1507: 1 房间 | 1 卫生间 @ $340K (2023年1个月18日)
  • #1408: 1 房间 | 1 卫生间 @ $330K (2023年1个月9日)
  • #1008: 1 房间 | 1 卫生间 @ $336K (2022年7个月29日)
  • #1109: 3 房间 | 2 卫生间 @ $600K (2022年7个月22日)
  • #406: 1 房间 | 1 卫生间 @ $325K (2022年7个月6日)
  • #602: 2 房间 | 1 卫生间 @ $435K (2022年2个月11日)
  • #205: 1 房间 | 1 卫生间 @ $285K (2021年11个月18日)
  • #1405: 1 房间 | 1 卫生间 @ $330K (2021年11个月17日)
  • #610: 1 房间 | 1 卫生间 @ $250K (2021年9个月20日)
  • #203: 2 房间 | 1 卫生间 @ $395K (2021年9个月3日)
  • #206: 1 房间 | 1 卫生间 @ $285K (2021年6个月1日)
  • #103: 1 房间 | 1 卫生间 @ $322K (2021年4个月26日)
  • #1211: 2 房间 | 1 卫生间 @ $428K (2021年1个月15日)
  • #1802: 2 房间 | 1 卫生间 @ $430K (2020年4个月24日)
  • #1807: 1 房间 | 1 卫生间 @ $335K (2020年4个月24日)
  • #1506: 1 房间 | 1 卫生间 @ $328K (2020年3个月13日)
  • #304: 1 房间 | 1 卫生间 @ $279K (2020年1个月10日)
  • #310: 1 房间 | 1 卫生间 @ $280K (2019年9个月3日)
  • #502: 2 房间 | 1 卫生间 @ $428K (2019年7个月3日)
  • #802: 2 房间 | 1 卫生间 @ $415K (2019年6个月14日)
  • #706: 1 房间 | 1 卫生间 @ $354K (2019年2个月7日)
  • #1001: 2 房间 | 1 卫生间 @ $418K (2019年1个月18日)
  • #312: 2 房间 | 1 卫生间 @ $419K (2018年10个月22日)
  • #812: 2 房间 | 1 卫生间 @ $430K (2018年9个月10日)
  • #hidden: 1 房间 | 1 卫生间 @ $330K (2018年8个月31日)
  • #703: 2 房间 | 1 卫生间 @ $425K (2018年8个月31日)
  • #1604: 1 房间 | 1 卫生间 @ $295K (2018年7个月25日)
  • #1707: 1 房间 | 1 卫生间 @ $330K (2018年3个月16日)
  • #1504: 1 房间 | 1 卫生间 @ $295K (2018年3个月12日)
  • #1610: 1 房间 | 1 卫生间 @ $270K (2017年12个月29日)
  • #101: 2 房间 | 1 卫生间 @ $375K (2017年11个月30日)
  • #612: 2 房间 | 1 卫生间 @ $405K (2017年11个月29日)
  • #1706: 1 房间 | 1 卫生间 @ $320K (2017年9个月21日)
  • #1004: 1 房间 | 1 卫生间 @ $269K (2017年9个月14日)
  • #1505: 1 房间 | 1 卫生间 @ $309K (2017年5个月25日)
  • #1701: 2 房间 | 1 卫生间 @ $430K (2017年2个月28日)
  • #1212: 2 房间 | 1 卫生间 @ $408K (2016年12个月23日)
  • #109: 1 房间 | 1 卫生间 @ $335K (2016年6个月29日)
  • #908: 1 房间 | 1 卫生间 @ $338K (2016年4个月12日)
  • #604: 1 房间 | 1 卫生间 @ $255K (2015年11个月18日)
其他 1448 Young St 楼盘
租约
$435,000
1448 Young St #1803
2 房间 | 1 卫生间
749 平方英尺
其他 Makiki 公寓
Makini At Kinau #301
2 房间 | 1 卫生间
605 平方英尺
Bellevue Towers #602
2 房间 | 1 卫生间
934 平方英尺
Jason Apts #802
2 房间 | 1 卫生间
744 平方英尺
1040 Kinau #807
2 房间 | 1 卫生间
541 平方英尺
Makiki Bel Aire #508
2 房间 | 1 卫生间
607 平方英尺
Mokulani Apts #304
2 房间 | 1.5 卫生间
766 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2024年11个月22日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 1448 Young Street #1401 - 资料由 Chinen & Associates, Inc. 提供, (808) 949-4148
  • 售价: $390,000
楼盘简介
Two bedroom corner end unit located near many shops, eating establishments, bus line and within 1 mile of Ala Moana Shopping Center and Don Quijote. Unit includes open lanai, washer/dyer and 1 unassigned parking stall. No lease rent till renegotiation in May of 2029. Lease expires in 2064.
  • 2024年09月19日 价格 $390,000
  • 2024年06月14日 价格 $405,000
  • 2024年05月22日 上市价格 $419,000
其他 1448 Young St 楼盘
租约
$435,000
1448 Young St #1803
2 房间 | 1 卫生间
749 平方英尺
MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。 MLS 楼盘来自 Hicentral MLS, Ltd. 的多重楼盘上市服务的数据。资料最后更新于 2024年11个月22日. 。信息被视为可靠,但不能保证。Information is deemed reliable but not guaranteed. 1448 Young Street #1401 - 资料由 Chinen & Associates, Inc. 提供, (808) 949-4148
You do not own the land, but have the right to use the land until an expiration year. At expiration the ownership typically reverts back to the land owner.
租约期满:06/01/64
买方和卖方已达成协议并签订合约。 然而,出售仍受制于一项或多项意外情况。
我们为未能到访购买夏威夷房地产的客户处理过许多交易。根据要求,我们可以准备完整的楼盘影片,以确保你熟悉每一个必要的细节。所有文件都可以远程签名。
买方和卖方已达成协议并签订合约。 预计交易将很快结束/记录。
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
其他费用可能是特殊评估、储备金等。
DOM = Days On Market. Our site shows listings immediately. A brand new listing may show DOM 2 or 3 days, if listing agent did not upload the same day listing agreement was executed.
Includes estimated monthly mortgage payment, maintenance / HOA fees & property taxes. The estimate does not include insurance premiums.
在此处了解有关欧胡岛房产税的更多信息。